Hivatalos adatok
Közalkalmazotti bértábla 2027
A közalkalmazotti jogviszonyban állók illetménytáblája: a 2027-es tábla állása, majd a 2026-ban hatályos tábla forrással.
2027: még nincs új tábla
Utoljára ellenőrizve: 2026. november 12.
Az illetménytáblát évente az éves költségvetési törvény állapítja meg (Kjt. 66. § (1) bekezdés).
A 2027. évi költségvetési törvény még nincs kihirdetve. A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a törvényjavaslatot (T/950.), de az Országgyűlés még nem fogadta el, ezért a javaslat változhat.
Kihirdetésig ezen az oldalon nincs 2027-es tábla.
Forrás: Országgyűlés, T/950. · Magyar Közlöny
2026-ban hatályos tábla
A fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint
| Fizetési fokozat | Fizetési osztály | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1. fokozat (Ft) | 69 000 | 77 000 | 78 000 | 79 000 | 89 000 | 122 000 | 127 000 | 129 500 | 142 000 | 154 500 |
| 2. fokozat | 1,0175 | 1,0175 | 1,0200 | 1,0250 | 1,0275 | 1,0350 | 1,0350 | 1,0500 | 1,0450 | 1,0600 |
| 3. fokozat | 1,0350 | 1,0350 | 1,0400 | 1,0500 | 1,0550 | 1,0725 | 1,0725 | 1,1000 | 1,1025 | 1,1350 |
| 4. fokozat | 1,0525 | 1,0525 | 1,0650 | 1,0750 | 1,0900 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1500 | 1,1675 | 1,2100 |
| 5. fokozat | 1,0700 | 1,0700 | 1,0900 | 1,1000 | 1,1250 | 1,1475 | 1,1475 | 1,2000 | 1,2425 | 1,2850 |
| 6. fokozat | 1,0875 | 1,0875 | 1,1125 | 1,1250 | 1,1600 | 1,1850 | 1,1850 | 1,2600 | 1,3175 | 1,3600 |
| 7. fokozat | 1,1075 | 1,1075 | 1,1375 | 1,1525 | 1,1975 | 1,2225 | 1,2225 | 1,3350 | 1,3925 | 1,4200 |
| 8. fokozat | 1,1275 | 1,1400 | 1,1625 | 1,1875 | 1,2350 | 1,2650 | 1,2725 | 1,4100 | 1,4675 | 1,4825 |
| 9. fokozat | 1,1500 | 1,1725 | 1,1950 | 1,2250 | 1,2725 | 1,3075 | 1,3325 | 1,4850 | 1,5275 | 1,5450 |
| 10. fokozat | 1,1725 | 1,2075 | 1,2300 | 1,2625 | 1,3100 | 1,3675 | 1,3950 | 1,5600 | 1,5875 | 1,6075 |
| 11. fokozat | 1,1950 | 1,2425 | 1,2675 | 1,3000 | 1,3475 | 1,4275 | 1,4575 | 1,6250 | 1,6475 | 1,6700 |
| 12. fokozat | 1,2175 | 1,2775 | 1,3050 | 1,3375 | 1,3775 | 1,4875 | 1,5200 | 1,6900 | 1,7075 | 1,7325 |
| 13. fokozat | 1,2400 | 1,3125 | 1,3425 | 1,3750 | 1,4075 | 1,5475 | 1,5825 | 1,7550 | 1,7775 | 1,8025 |
| 14. fokozat | 1,2625 | 1,3500 | 1,3800 | 1,4125 | 1,4425 | 1,6075 | 1,6450 | 1,8200 | 1,8475 | 1,8725 |
| 15. fokozat | 1,2850 | 1,3875 | 1,4175 | 1,4500 | 1,4775 | 1,6675 | 1,7075 | 1,8850 | 1,9175 | 1,9425 |
| 16. fokozat | 1,3075 | 1,4250 | 1,4550 | 1,4875 | 1,5125 | 1,7275 | 1,7700 | 1,9500 | 1,9875 | 2,0125 |
| 17. fokozat | 1,3300 | 1,4625 | 1,4925 | 1,5250 | 1,5475 | 1,7875 | 1,8325 | 2,0150 | 2,0575 | 2,0825 |
A magasabb fokozat illetménye az 1. fokozat összegének és a szorzószámnak a szorzata, száz forintra kerekítve (Kjt. 66. § (10) bekezdés).
A fizetési osztály a munkakörhöz előírt iskolai végzettségtől függ: az A osztály a legalacsonyabb, a J osztály a legmagasabb végzettséget igénylő munkaköröké (Kjt. 61. § (1) bekezdés). A fokozat a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtől függ: a közalkalmazott általában háromévenként lép eggyel magasabb fokozatba, a tárgyév első napján (Kjt. 65. § (1) bekezdés). Forrás: Kjt. hatályos szövege.
Jogszabály: 2025. évi LXIX. törvény (Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről), 6. melléklet. Kihirdetve: 2025. június 26. Hatályos: 2026. január 1-jétől. Kihirdetett szöveg: Magyar Közlöny 2025. évi 77. szám. Utoljára ellenőrizve: 2026. november 12.
Alsó határ: minimálbér és garantált bérminimum
A tábla legmagasabb értéke sem éri el a minimálbért. Ezt a J osztály 17. fokozata adja: 154 500 Ft × 2,0825, száz forintra kerekítve 321 700 Ft. A minimálbér 322 800 Ft.
Ha a táblából kisebb összeg jönne ki, az alsó határ jár. Garantált illetményként legalább a minimálbér jár, a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörben legalább a garantált bérminimum (Kjt. 66. § (9) bekezdés).
| Munkakör | Alsó határ | Összeg |
|---|---|---|
| Bármely munkakör | minimálbér | 322 800 Ft |
| Legalább középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör | garantált bérminimum | 373 200 Ft |
Jogszabály: Kjt. 66. § (9) bekezdés; az összegek: 426/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)–(2). Utoljára ellenőrizve: 2026. november 12.
Más ágazatok
- Szociális bértábla 2027Az összevont és a kiegészítő szociális pótlék táblája
- Egészségügyi bértábla 2027Az orvosok és a szakdolgozók táblája
- Köztisztviselői bértábla 2027A kormánytisztviselők sávjai és a köztisztviselők szorzószámai
- Közfoglalkoztatási bér 2027A közfoglalkoztatási bér és a garantált bér, nettóban is
Kapcsolódó oldalak
- Minimálbér és garantált bérminimumHatályos összegek, nettó és részmunkaidő
- Közszféra: 603 ezer dolgozó bérét emelnék 2027-benHír, 2026. október 26.